SRT는 KTX와 더불어 우리나라를 1일생활권으로 이용할 수 있게 해준 고속철도입니다. 저도 여행을 갈 때 종종 이용하는데요, 빠르게 목적지까지 이동할 수 있어서 좋은 것 같습니다. 그래서 이번 포스팅에에서는 SRT 시간표 및 운임 요금 안내, SRT 뜻을 알려드리려고 합니다.
  
참고로 시간표 및 운임 요금은 언제든지 변동가능하기 때문에 최신 변동 정보를 얻으시려면 아래에 알려드릴 SRT 홈페이지에서 직접 확인해보시기 바랍니다.
SRT 운임 요금 안내
SRT 운임 요금 안내해 드립니다
  
참고로 SRT 앱을 설치하시면 기차표(열차표) 예약을 쉽게 할 수 있습니다. 설치 링크를 포함한 주요 정보는 아래 링크로 접속하시면 확인 가능합니다.
- 흰색: 특실
- 노란색: 일반식
1. SRT 운임 요금 - 경부선 (수선에서 부산, 서대구역 미정차)
| 출발/도착 | 수서 | 동탄 | 평택지제 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 부산 | 
| 수서 |  | 10,900 | 11,200 | 16,400 | 22,300 | 29,100 | 43,900 | 54,200 | 61,900 | 67,900 | 76,300 | 
| 동탄 | 7,500 |  | 10,900 | 10,900 | 15,500 | 22,300 | 37,300 | 47,600 | 55,400 | 61,000 | 69,700 | 
| 평택지제 | 7,700 | 7,500 |  | 10,900 | 11,200 | 18,000 | 33,100 | 43,200 | 51,200 | 56,800 | 65,400 | 
| 천안아산 | 11,300 | 7,500 | 7,500 |  | 10,900 | 12,800 | 27,800 | 38,100 | 46,100 | 51,800 | 60,300 | 
| 오송 | 15,400 | 10,700 | 7,700 | 7,500 |  | 10,900 | 21,900 | 32,300 | 40,200 | 46,000 | 54,700 | 
| 대전 | 20,100 | 15,400 | 12,400 | 8,800 | 7,500 |  | 15,100 | 25,500 | 33,500 | 39,300 | 47,900 | 
| 김천구미 | 30,300 | 25,700 | 22,800 | 19,200 | 15,100 | 10,400 |  | 10,900 | 18,600 | 24,200 | 33,100 | 
| 동대구 | 37,400 | 32,800 | 29,800 | 26,300 | 22,300 | 17,600 | 7,500 |  | 10,900 | 13,800 | 22,600 | 
| 신경주 | 42,700 | 38,200 | 35,300 | 31,800 | 27,700 | 23,100 | 12,800 | 7,500 |  | 10,900 | 14,600 | 
| 울산 | 46,800 | 42,100 | 39,200 | 35,700 | 31,700 | 27,100 | 16,700 | 9,500 | 7,500 |  | 10,900 | 
| 부산 | 52,600 | 48,100 | 45,100 | 41,600 | 37,700 | 33,000 | 22,800 | 15,600 | 10,100 | 7,500 |  | 
  
2. SRT 운임 요금 - 경부선 (수선에서 부산, 서대구역 정차)
| 출발/도착 | 수서 | 동탄 | 평택지제 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 부산 | 
| 수서 |  | 10,900 | 11,200 | 16,400 | 22,300 | 29,100 | 43,900 | 52,800 | 53,600 | 61,500 | 67,300 | 75,700 | 
| 동탄 | 7,500 |  | 10,900 | 10,900 | 15,500 | 22,300 | 37,300 | 46,100 | 47,100 | 54,800 | 60,500 | 69,200 | 
| 평택지제 | 7,700 | 7,500 |  | 10,900 | 11,200 | 18,000 | 33,100 | 41,800 | 42,800 | 50,600 | 56,300 | 64,800 | 
| 천안아산 | 11,300 | 7,500 | 7,500 |  | 10,900 | 12,800 | 27,800 | 36,500 | 37,600 | 45,500 | 51,300 | 59,700 | 
| 오송 | 15,400 | 10,700 | 7,700 | 7,500 |  | 10,900 | 21,900 | 30,900 | 31,800 | 39,700 | 45,400 | 54,100 | 
| 대전 | 20,100 | 15,400 | 12,400 | 8,800 | 7,500 |  | 15,100 | 24,100 | 24,900 | 33,100 | 38,700 | 47,300 | 
| 김천구미 | 30,300 | 25,700 | 22,800 | 19,200 | 15,100 | 10,400 |  | 10,900 | 10,900 | 18,000 | 23,800 | 32,600 | 
| 서대구 | 36,400 | 31,800 | 28,800 | 25,200 | 21,300 | 16,600 | 7,500 |  | 10,900 | 10,900 | 14,900 | 23,600 | 
| 동대구 | 37,000 | 32,500 | 29,500 | 25,900 | 21,900 | 17,200 | 7,500 | 7,500 |  | 10,900 | 13,800 | 22,600 | 
| 신경주 | 42,400 | 37,800 | 34,900 | 31,400 | 27,400 | 22,800 | 12,400 | 7,500 | 7,500 |  | 10,900 | 14,600 | 
| 울산 | 46,400 | 41,700 | 38,800 | 35,400 | 31,300 | 26,700 | 16,400 | 10,300 | 9,500 | 7,500 |  | 10,900 | 
| 부산 | 52,200 | 47,700 | 44,700 | 41,200 | 37,300 | 32,600 | 22,500 | 16,300 | 15,600 | 10,100 | 7,500 |  | 
  
3. SRT 운임 요금 - 호남선 (수선에서 광주송정,목포)
| 출발/도착 | 수서 | 동탄 | 평택지제 | 천안아산 | 오송 | 공주 | 익산 | 정읍 | 광주송정 | 나주 | 목포 | 
| 수서 |  | 10,900 | 11,200 | 16,400 | 22,300 | 31,300 | 40,600 | 49,200 | 59,000 | 61,000 | 67,400 | 
| 동탄 | 7,500 |  | 10,900 | 10,900 | 15,500 | 24,700 | 34,100 | 42,500 | 52,500 | 54,500 | 61,000 | 
| 평택지제 | 7,700 | 7,500 |  | 10,900 | 11,200 | 20,300 | 29,600 | 38,300 | 48,300 | 50,300 | 56,700 | 
| 천안아산 | 11,300 | 7,500 | 7,500 |  | 10,900 | 15,100 | 24,500 | 33,100 | 43,200 | 45,100 | 51,600 | 
| 오송 | 15,400 | 10,700 | 7,700 | 7,500 |  | 10,900 | 18,600 | 27,100 | 37,100 | 39,300 | 45,800 | 
| 공주 | 21,600 | 17,000 | 14,000 | 10,400 | 7,500 |  | 10,900 | 18,000 | 28,100 | 30,300 | 36,800 | 
| 익산 | 28,000 | 23,500 | 20,400 | 16,900 | 12,800 | 7,500 |  | 10,900 | 18,900 | 20,900 | 27,700 | 
| 정읍 | 33,900 | 29,300 | 26,400 | 22,800 | 18,700 | 12,400 | 7,500 |  | 10,900 | 12,200 | 18,900 | 
| 광주송정 | 40,700 | 36,200 | 33,300 | 29,800 | 25,600 | 19,400 | 13,000 | 7,500 |  | 10,900 | 10,900 | 
| 나주 | 42,100 | 37,600 | 34,700 | 31,100 | 27,100 | 20,900 | 14,400 | 8,400 | 7,500 |  | 10,900 | 
| 목포 | 46,500 | 42,100 | 39,100 | 35,600 | 31,600 | 25,400 | 19,100 | 13,000 | 7,500 | 7,500 |  | 
  
▣ SRT 앱 설치 방법
SRT 앱을 설치 하시면 승차권 예매, 노선도, 시간표, 운임 요금 등을 편리하게 이용할 수 있습니다. 앱 설치 방법은 아래 포스팅을 참고하세요.
  
- SRT 앱 설치방법, 주요기능, 홈페이지
  
SRT 시간표 안내
SRT 시간표에 대해서 안내해드립니다.
  
SRT 시간표는 몇 개월에 한번씩 바뀌는 편입니다. 해당 정보는 글을 작성하는 시점 기준으로 보다 최신의 정보는 아래 알려드릴 SRT 홈페이지에서 확인해보시기 바랍니다.
  
1. SRT 경부선 하행 시간표
| 열차 번호 | 수서 | 동탄 | 평택 지제 | 천안 아산 | 오송 | 대전 | 김천 구미 | 서대구 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 부산 | 
| 301 | 5:30 | 5:47 |  |  | 6:11 | 6:30 |  |  | 7:13 | 7:31 | 7:44 | 8:05 | 
| 303 | 6:00 |  | 6:22 | 6:35 |  | 7:00 |  |  | 7:43 |  |  | 8:23 | 
| 305 | 6:30 | 6:47 |  |  | 7:11 | 7:30 |  |  | 8:13 | 8:31 | 8:44 | 9:05 | 
| 307 | 7:00 |  |  | 7:29 |  | 7:54 | 8:18 |  | 8:43 |  |  | 9:23 | 
| 309 | 7:05 | 7:23 | 7:33 | 7:45 | 7:58 | 8:16 |  |  | 8:59 |  | 9:23 | 9:45 | 
| 311 | 7:25 | 7:43 |  |  | 8:07 | 8:26 |  |  | 9:09 | 9:27 |  | 9:55 | 
| 313 | 8:00 |  | 8:23 |  |  | 8:54 |  | 9:36 | 9:45 |  | 10:11 | 10:33 | 
| 315 | 8:05 | 8:22 | 8:32 | 8:45 | 8:57 | 9:15 |  |  | 9:59 | 10:17 | 10:30 | 10:51 | 
| 317 | 9:00 |  |  |  |  | 9:47 |  |  | 10:30 |  |  | 11:10 | 
| 319 | 9:05 | 9:23 |  | 9:41 |  | 10:06 |  | 10:48 | 10:57 | 11:17 | 11:29 | 11:51 | 
| 321 | 9:20 |  | 9:42 |  | 10:00 | 10:19 | 10:43 |  | 11:08 | 11:26 | 11:39 | 12:00 | 
| 323 | 10:00 |  |  | 10:29 | 10:41 | 10:59 |  |  | 11:42 |  | 12:06 | 12:28 | 
| 325 | 10:30 | 10:47 |  | 11:05 |  | 11:31 | 11:55 |  | 12:19 |  |  | 13:00 | 
| 327 | 10:50 |  |  | 11:19 | 11:31 | 11:49 |  |  | 12:32 | 12:51 | 13:03 | 13:25 | 
| 329 | 12:10 | 12:27 |  | 12:45 |  | 13:10 | 13:34 |  | 13:58 | 14:17 |  | 14:45 | 
| 331 | 12:28 |  | 12:50 | 13:02 |  | 13:27 |  |  | 14:10 |  | 14:35 | 14:56 | 
| 333 | 12:50 | 13:08 |  |  |  | 13:45 |  | 14:27 | 14:36 |  |  | 15:17 | 
| 335 | 13:00 |  | 13:22 | 13:34 |  | 13:59 |  |  | 14:42 | 15:01 |  | 15:29 | 
| 337 | 13:30 | 13:47 |  | 14:05 | 14:17 | 14:35 |  |  | 15:18 |  | 15:42 | 16:04 | 
| 339 | 13:55 |  |  |  |  | 14:44 |  |  | 15:27 |  | 15:51 | 16:13 | 
| 341 | 14:30 |  | 14:52 | 15:04 |  | 15:29 |  |  | 16:12 |  | 16:37 | 16:58 | 
| 343 | 15:05 |  |  | 15:34 |  | 15:59 | 16:23 |  | 16:47 |  | 17:12 | 17:33 | 
| 345 | 15:30 | 15:47 | 15:57 |  | 16:15 | 16:34 |  |  | 17:17 | 17:36 |  | 18:04 | 
| 347 | 15:55 | 16:13 |  |  |  | 16:50 |  | 17:32 | 17:42 |  | 18:07 | 18:29 | 
| 349 | 16:21 |  |  | 16:50 |  | 17:17 |  |  | 18:00 | 18:19 |  | 18:47 | 
| 351 | 16:40 |  | 17:02 |  |  | 17:34 | 17:58 |  | 18:22 |  | 18:47 | 19:08 | 
| 353 | 17:00 | 17:17 |  |  | 17:41 | 18:00 |  |  | 18:43 | 19:01 |  | 19:29 | 
| 355 | 17:30 |  |  |  |  | 18:19 |  | 19:01 | 19:11 |  | 19:36 | 19:58 | 
| 357 | 18:00 |  |  | 18:28 |  | 18:53 |  |  | 19:36 | 19:55 | 20:07 | 20:29 | 
| 359 | 18:25 | 18:42 |  | 18:59 | 19:11 | 19:30 |  |  | 20:13 |  | 20:37 | 20:59 | 
| 361 | 18:37 | 18:55 | 19:05 | 19:18 |  | 19:43 | 20:07 |  | 20:31 | 20:50 |  | 21:18 | 
| 363 | 19:00 | 19:17 |  | 19:35 |  | 20:00 | 20:24 |  | 20:49 |  |  | 21:29 | 
| 365 | 19:20 | 19:38 |  |  |  | 20:15 |  |  | 20:58 |  | 21:23 | 21:44 | 
| 367 | 19:30 | 19:47 |  |  | 20:11 | 20:29 |  |  | 21:12 | 21:30 |  | 21:58 | 
| 369 | 20:00 |  |  | 20:30 |  | 20:54 |  |  | 21:37 |  | 22:01 | 22:23 | 
| 371 | 20:28 | 20:46 | 20:56 | 21:08 | 21:20 | 21:39 | 22:03 |  | 22:27 | 22:46 |  | 23:14 | 
| 373 | 21:00 | 21:17 |  | 21:35 |  | 22:00 |  |  | 22:43 |  | 23:07 | 23:29 | 
| 375 | 21:30 |  | 21:52 |  | 22:10 | 22:29 |  |  | 23:12 |  | 23:37 | 23:58 | 
| 377 | 22:00 | 22:17 |  |  |  | 22:54 | 23:18 |  | 23:43 |  |  | 0:23 | 
| 379 | 22:40 | 22:57 |  | 23:15 | 23:26 | 23:44 |  |  | 0:27 |  |  | 1:07 | 
  
2. SRT 경부선 상행 시간표
| 열차 번호 | 부산 | 울산 | 신경주 | 동대구 | 서대구 | 김천 구미 | 대전 | 오송 | 천안 아산 | 평택 지제 | 동탄 | 수서 | 
| 302 | 5:00 | 5:23 |  | 5:48 |  |  | 6:30 |  | 6:54 | 7:06 | 7:17 | 7:34 | 
| 304 | 5:35 |  | 6:03 | 6:22 |  |  | 7:04 | 7:21 |  | 7:41 | 7:52 | 8:08 | 
| 306 | 5:50 | 6:13 |  | 6:38 | 6:47 | 7:10 | 7:34 | 7:52 | 8:05 |  | 8:24 | 8:41 | 
| 308 | 6:55 |  | 7:23 | 7:42 |  | 8:05 | 8:29 | 8:47 |  | 9:07 |  | 9:29 | 
| 310 | 7:13 | 7:36 |  | 8:01 | 8:10 | 8:33 | 8:57 | 9:15 | 9:28 |  |  | 9:57 | 
| 312 | 7:40 |  | 8:10 | 8:29 |  |  | 9:12 | 9:29 | 9:42 | 9:55 |  | 10:17 | 
| 314 | 8:00 | 8:23 | 8:35 | 8:53 |  |  | 9:35 | 9:53 |  |  | 10:18 | 10:35 | 
| 316 | 8:29 | 8:52 |  | 9:17 |  |  | 9:59 |  | 10:23 | 10:36 |  | 10:58 | 
| 318 | 9:00 |  | 9:30 | 9:49 |  |  | 10:31 |  |  |  | 11:07 | 11:24 | 
| 320 | 9:15 | 9:38 |  | 10:03 |  |  | 10:45 | 11:03 |  | 11:23 |  | 11:45 | 
| 322 | 9:40 |  |  | 10:22 |  |  | 11:04 |  |  |  | 11:40 | 11:57 | 
| 324 | 10:15 |  | 10:43 | 11:02 |  |  | 11:45 | 12:02 |  | 12:22 |  | 12:44 | 
| 326 | 10:30 | 10:54 | 11:07 | 11:27 |  | 11:50 | 12:15 |  | 12:39 |  |  | 13:07 | 
| 328 | 10:48 | 11:11 |  | 11:36 |  |  | 12:19 | 12:36 | 12:49 |  | 13:08 | 13:25 | 
| 330 | 12:10 | 12:34 | 12:47 | 13:06 |  | 13:29 | 13:53 |  | 14:17 | 14:30 |  | 14:52 | 
| 332 | 12:40 | 13:03 |  | 13:28 |  | 13:51 | 14:15 | 14:33 |  |  | 14:58 | 15:15 | 
| 334 | 12:51 |  | 13:19 | 13:38 | 13:47 |  | 14:29 |  | 14:53 |  |  | 15:22 | 
| 336 | 13:35 | 13:58 |  | 14:23 |  |  | 15:05 |  | 15:29 |  |  | 15:58 | 
| 338 | 13:45 |  |  | 14:27 |  |  | 15:09 | 15:26 |  | 15:46 |  | 16:08 | 
| 340 | 14:10 | 14:33 |  | 14:58 |  | 15:21 | 15:45 |  | 16:10 |  | 16:29 | 16:46 | 
| 342 | 14:25 | 14:48 | 15:00 | 15:18 |  |  | 16:01 | 16:19 |  | 16:39 | 16:50 | 17:07 | 
| 344 | 14:54 |  |  | 15:35 | 15:44 |  | 16:26 |  |  |  |  | 17:13 | 
| 346 | 15:30 | 15:53 |  | 16:18 |  |  | 17:00 | 17:17 |  |  |  | 17:54 | 
| 348 | 15:40 |  |  | 16:22 |  | 16:45 | 17:09 |  | 17:33 |  | 17:52 | 18:09 | 
| 350 | 15:55 |  |  | 16:37 |  |  | 17:19 |  | 17:43 |  | 18:01 | 18:18 | 
| 352 | 16:00 | 16:23 | 16:35 | 16:53 |  |  | 17:35 | 17:54 | 18:07 | 18:20 |  | 18:42 | 
| 354 | 16:43 | 17:06 | 17:18 | 17:37 |  |  | 18:19 |  | 18:43 | 18:56 | 19:08 | 19:25 | 
| 356 | 17:30 | 17:53 |  | 18:18 |  | 18:41 | 19:06 |  |  |  | 19:41 | 19:58 | 
| 358 | 17:45 |  | 18:13 | 18:32 |  |  | 19:14 | 19:31 | 19:44 | 19:57 |  | 20:19 | 
| 360 | 18:10 | 18:34 |  | 18:59 |  | 19:22 | 19:47 | 20:04 |  |  | 20:30 | 20:47 | 
| 362 | 19:00 |  | 19:28 | 19:47 |  |  | 20:29 | 20:47 |  |  | 21:12 | 21:29 | 
| 364 | 19:35 | 19:58 |  | 20:23 |  |  | 21:05 |  | 21:29 | 21:42 | 21:53 | 22:10 | 
| 366 | 20:00 |  |  | 20:41 |  |  | 21:23 | 21:40 |  | 22:00 | 22:11 | 22:28 | 
| 368 | 20:25 |  |  | 21:06 |  | 21:29 | 21:53 |  | 22:17 |  |  | 22:47 | 
| 370 | 20:30 | 20:53 | 21:05 | 21:23 |  |  | 22:05 | 22:23 |  | 22:43 | 22:54 | 23:11 | 
| 372 | 20:50 | 21:13 |  | 21:38 |  |  | 22:20 |  | 22:44 |  | 23:02 | 23:19 | 
| 374 | 21:20 | 21:43 |  | 22:09 |  |  | 22:52 |  |  |  |  | 23:39 | 
| 376 | 21:50 | 22:13 |  | 22:38 |  |  | 23:20 | 23:37 |  |  | 0:03 | 0:20 | 
| 378 | 22:21 | 22:44 | 22:56 | 23:14 | 23:24 |  | 0:05 | 0:23 |  |  | 0:48 | 1:05 | 
| 380 | 23:00 | 23:23 |  | 23:48 |  |  | 0:30 |  |  |  |  | 1:17 | 
  
3. SRT 호남선 하행 시간표
| 열차 번호 | 수서 | 동탄 | 평택 지제 | 천안 아산 | 오송 | 공주 | 익산 | 정읍 | 광주 송정 | 나주 | 목포 | 
| 651 | 5:08 |  |  |  | 5:44 |  | 6:13 | 6:30 | 6:51 | 7:01 | 7:28 | 
| 601 | 5:39 | 5:56 |  | 6:14 |  | 6:38 | 6:57 |  | 7:28 |  |  | 
| 653 | 6:40 | 6:57 | 7:06 | 7:19 | 7:31 |  | 8:00 | 8:17 | 8:38 | 8:48 | 9:15 | 
| 603 | 7:40 |  | 8:01 |  |  |  | 8:45 |  | 9:15 |  |  | 
| 605 | 8:33 | 8:50 | 9:00 |  | 9:19 | 9:36 | 9:55 | 10:12 | 10:31 |  |  | 
| 655 | 9:40 | 9:57 | 10:06 | 10:19 | 10:31 |  | 11:00 |  | 11:32 | 11:42 | 12:09 | 
| 607 | 10:20 | 10:37 | 10:46 | 10:59 | 11:11 | 11:28 | 11:47 |  | 12:17 |  |  | 
| 657 | 11:00 |  |  | 11:29 |  |  | 12:06 | 12:23 | 12:44 | 12:54 | 13:21 | 
| 609 | 12:20 |  |  | 12:49 |  | 13:13 | 13:32 |  | 14:03 |  |  | 
| 659 | 13:10 |  | 13:31 | 13:43 | 13:56 |  | 14:25 |  | 14:57 | 15:07 | 15:34 | 
| 611 | 14:09 | 14:26 |  |  | 14:51 |  | 15:20 | 15:37 | 15:57 |  |  | 
| 613 | 15:20 |  | 15:42 | 15:54 | 16:07 | 16:23 | 16:42 |  | 17:13 |  |  | 
| 661 | 16:11 | 16:29 |  |  |  | 17:06 | 17:25 |  | 17:57 | 18:07 | 18:34 | 
| 663 | 17:10 | 17:27 |  |  | 17:52 |  | 18:21 | 18:38 | 18:59 | 19:09 | 19:36 | 
| 615 | 18:05 | 18:22 |  | 18:40 |  | 19:04 | 19:23 |  | 19:54 |  |  | 
| 665 | 19:10 | 19:27 | 19:37 |  | 19:56 | 20:13 | 20:32 | 20:49 | 21:10 | 21:20 | 21:47 | 
| 617 | 19:40 | 19:58 |  |  | 20:23 |  | 20:52 | 21:09 | 21:28 |  |  | 
| 667 | 21:08 | 21:26 |  | 21:44 |  | 22:08 | 22:27 |  | 22:59 | 23:09 | 23:36 | 
| 619 | 22:20 |  | 22:41 |  | 23:01 |  | 23:30 | 23:47 | 0:06 |  |  | 
| 621 | 23:00 | 23:17 |  | 23:35 |  |  | 0:12 |  | 0:42 |  |  | 
  
4. SRT 호남선 상행 시간표
| 열차 번호 | 목포 | 나주 | 광주 송정 | 정읍 | 익산 | 공주 | 오송 | 천안 아산 | 평택 지제 | 동탄 | 수서 | 
| 602 |  |  | 5:13 | 5:33 | 5:51 |  | 6:21 | 6:35 |  | 6:53 | 7:10 | 
| 604 |  |  | 6:17 | 6:37 | 6:55 | 7:13 | 7:31 | 7:45 | 7:58 | 8:09 | 8:26 | 
| 652 | 6:25 | 6:53 | 7:03 |  | 7:35 |  |  | 8:12 | 8:25 | 8:36 | 8:53 | 
| 606 |  |  | 7:53 | 8:13 | 8:31 | 8:49 | 9:07 |  |  | 9:34 | 9:51 | 
| 654 | 7:56 | 8:24 | 8:34 | 8:54 | 9:13 |  |  | 9:50 |  | 10:08 | 10:25 | 
| 608 |  |  | 10:18 |  | 10:50 |  | 11:19 |  |  | 11:47 | 12:04 | 
| 656 | 10:05 | 10:33 | 10:43 | 11:03 | 11:22 |  |  | 11:59 | 12:12 |  | 12:34 | 
| 610 |  |  | 11:13 |  | 11:45 | 12:03 |  |  |  |  | 12:52 | 
| 612 |  |  | 12:56 |  | 13:28 |  |  |  |  | 14:20 | 14:37 | 
| 658 | 13:05 | 13:33 | 13:43 | 14:03 | 14:22 |  | 14:51 | 15:05 | 15:18 |  | 15:40 | 
| 660 | 14:00 | 14:28 | 14:38 | 14:58 | 15:17 | 15:35 |  | 16:02 |  | 16:20 | 16:37 | 
| 614 |  |  | 15:50 |  | 16:22 |  |  |  | 17:08 | 17:19 | 17:36 | 
| 616 |  |  | 16:22 | 16:42 | 17:00 | 17:18 | 17:36 | 17:50 | 18:04 | 18:15 | 18:32 | 
| 662 | 16:41 | 17:09 | 17:19 | 17:39 | 17:58 |  | 18:27 |  |  | 18:54 | 19:11 | 
| 618 |  |  | 18:27 | 18:47 | 19:05 | 19:23 | 19:41 | 19:55 |  | 20:14 | 20:31 | 
| 664 | 19:01 | 19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:19 | 20:37 | 20:55 |  | 21:16 | 21:27 | 21:43 | 
| 620 |  |  | 20:22 |  | 20:54 | 21:12 | 21:30 | 21:44 |  | 22:02 | 22:19 | 
| 666 | 20:21 | 20:49 | 20:59 | 21:19 | 21:38 | 21:56 | 22:14 |  |  |  | 22:51 | 
| 622 |  |  | 21:53 | 22:13 | 22:31 | 22:50 | 23:08 |  | 23:29 |  | 23:51 | 
| 668 | 22:25 | 22:53 | 23:03 | 23:23 | 23:42 |  |  | 0:19 |  | 0:37 | 0:54 | 
  
SRT란? SRT 뜻과 기본 정보
SRT는 Super Rapid Train의 약자입니다. 즉 '아주 빠른 기차' 라는 뜻입니다.
  
  주식회사 SR이 운영하는 민간투자사업 고속 열차이며 한국철도공사의 레츠코레일
  홈페이지와 코레일 톡 앱과 별도로 SR의 홈페이지와 SRT 앱이 운영되고
  있습니다.
SRT의 경우 연말정산 시 대중교통으로 인정됩니다. 또한
  철도사업법과 철도안전법이 적용되며, SRT의 운임 및 특실요금에는 부가가치세가
  포함되어 있습니다.
  
SRT 수서역이 생기면서 서울 강남, 서초, 송파 지역에서도 편리하게 고속열차를 이용할 수 있게 되었습니다. SRT가 생기기 전만 해도 강남권 사람들은 기차를 타려면 서울역이나 용산역, 영등포역으로 가야하는 번거로움이 있었습니다.
  
이상으로 SRT 시간표 및 운임 요금 안내 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.